Park Matosinhos Tour 2009dom 19-04-2009 15:48
Results Quinta da Conceiçãocreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl    Stno Name                           Club                         Time 



Fácil  (49)              1.4 km   15 C                

   1     230 Jacinto Costa                  [119] OriMarão               7:38 
   2     245 Rafael Martins                 [080] TST                    8:27 
   3     267 PauloF+ PauloR+LuisL+PedroS    [1000] Individual NFed      12:51 
   4     220 Liliana Ferreira               [088] ADCabroelo            17:34 
   5     179 AntónioM+ HenriqueL+JoséS+Fili [1000] Individual NFed      17:44 
   6     107 AntónioM+ DiogoM               [1000] Individual NFed      17:55 
   7     219 Luis Castro                    [088] ADCabroelo            18:17 
   8     252 MartimP+ DanielaF+MiguelP      [1000] Individual NFed      20:33 
   9     174 DonatoT+ NelsonM+JoanaF+PedroM [1000] Individual NFed      20:50 
  10     204 Nuno Cerqueira                 [1000] Individual NFed      22:01 
  11     177 Joana Fernandes                [102] .COM                  23:18 
  12     160 HenriqueV+ MariaV              [1000] Individual NFed      24:08 
  13     175 ManuelT+ BárbaraT+MarianaT     [1000] Individual NFed      25:49 
  14     310 Facil10                        [1000] Individual NFed      26:07 
  15     172 Mariana Marinho                [080] TST                   28:13 
  16     302 Facil2                         [1000] Individual NFed      32:17 
  17     301 Facil1                         [1000] Individual NFed      32:18 
  18     131 Luis Pacheco                   [1000] Individual NFed      32:53 
  19     173 Ângela Ferreira                [080] TST                   34:16 
  19     249 Ruben Ferreira                 [080] TST                   34:16 
  21     246 Claudio Ramos                  [080] TST                   35:51 
  22     311 Facil11                        [1000] Individual NFed      37:21 
  23     128 Sandra Almeida                 [102] .COM                  37:36 
  24     303 Facil3                         [1000] Individual NFed      38:06 
  25     247 Pedro Festa                    [080] TST                   41:35 
  26     162 VítorS+ CarlaS+InêsS+RitaS     [1000] Individual NFed      42:34 
  27     306 Facil6                         [1000] Individual NFed      45:59 
  28     307 Facil7                         [1000] Individual NFed      46:01 
  29     248 Sofia Carvalho                 [080] TST                   46:07 
  30     305 Facil5                         [1000] Individual NFed      46:47 
  31     304 Facil4                         [1000] Individual NFed      46:49 
  32     312 Facil12                        [1000] Individual NFed      51:23 
  33     308 Facil8                         [1000] Individual NFed      54:59 
  34     142 AnaS+ SusanaR+DianaR           [1000] Individual NFed      58:44 
  35     309 Facil9                         [1000] Individual NFed    1:00:08 

         263 Daniela Silva                  [1000] Individual NFed         mp 
         114 Susana Barbosa                 [1000] Individual NFed        dns 
         115 Nuno Rodrigues                 [1000] Individual NFed        dns 
         135 Leonardo Ramalho               [1000] Individual NFed        dns 
         143 IsabelG+ MariaF+MariaV         [1000] Individual NFed        dns 
         146 JoãoA+ RitaA+AntónioA          [1000] Individual NFed        dns 
         148 Hugo Ferreira                  [1000] Individual NFed        dns 
         200 FernandoC+ PalmiraC            [1000] Individual NFed        dns 
         218 Diogo Castro                   [088] ADCabroelo              dns 
         226 Filipa Ferreira                [119] OriMarão                dns 
         258 João Macedo                    [1000] Individual NFed        dns 
         259 MariaS+ AucíndioS              [1000] Individual NFed        dns 
         266 AnaG+ TiagoF+MargaridaC+Cristi [1000] Individual NFed        dns 
         269 Telma Cecília Feitais da Silva [1000] Individual NFed        dns 



Médio  (55)              1.6 km   18 C                

   1     401 Medio1                         [1000] Individual NFed      11:48 
   2     215 Samuel Nogueira                [088] ADCabroelo            12:03 
   3     217 Miguel Moreira                 [088] ADCabroelo            13:04 
   4     216 Tiago Costa                    [088] ADCabroelo            17:12 
   5     405 Medio5                         [1000] Individual NFed      17:32 
   6     409 Medio9                         [1000] Individual NFed      18:23 
   7     150 MárioS+ CristinaS              [1000] Individual NFed      19:18 
   8     186 RitaS+ GlóriaS+MoisésS+LuísF   [1000] Individual NFed      20:10 
   9     151 HugoC+ MartaC                  [1000] Individual NFed      20:27 
  10     234 São Marrão                     [119] OriMarão              21:09 
  11     407 Medio7                         [1000] Individual NFed      22:49 
  12     116 DiogoA+ AvelinoA+MariaA        [1000] Individual NFed      23:27 
  12     261 Nuno Lima                      [1000] Individual NFed      23:27 
  14     250 SérgioB+ VirginiaC             [1000] Individual NFed      23:32 
  15     260 Rui Pinheiro                   [1000] Individual NFed      23:33 
  16     199 Sofia Coelho                   [1000] Individual NFed      23:47 
  17     205 Susana Macedo                  [1000] Individual NFed      23:48 
  18     121 António Oliveira               [1000] Individual NFed      24:52 
  19     122 Cristina Oliveira              [1000] Individual NFed      25:04 
  20     202 MauricioS+ FilipaB+JoséD+Diogo [1000] Individual NFed      25:49 
  21     244 Ismael Machado                 [080] TST                   26:02 
  22     241 José Antunes                   [080] TST                   26:05 
  23     169 Diogo Silva                    [080] TST                   26:09 
  24     233 Isabel Marrão                  [119] OriMarão              26:57 
  25     207 Vasco Balixa                   [1000] Individual NFed      27:03 
  26     406 Medio6                         [1000] Individual NFed      29:21 
  27     125 PauloS+ JoséM+GustavoM+FábioS+ [1000] Individual NFed      29:53 
  28     408 Medio8                         [1000] Individual NFed      32:33 
  29     251 PauloM+ CarlaF                 [1000] Individual NFed      34:56 
  30     243 Bruno Mateus                   [080] TST                   35:08 
  31     242 Silvio Carvalho                [080] TST                   35:09 
  32     192 ManuelM+ AntónioN+PedroM       [1003] Seri                 38:22 
  33     240 Claudia Dias                   [080] TST                   42:27 
  34     170 Denisa Pinto                   [080] TST                   42:28 
  35     410 Medio10                        [1000] Individual NFed      43:22 
  36     171 André Lima                     [080] TST                   45:31 
  37     137 ManuelS+ GraçaS+AdéliaC        [1000] Individual NFed      45:44 
  38     228 CarlosC+ VeraC                 [1000] Individual NFed      54:01 
  39     413 Medio13                        [1000] Individual NFed      54:05 
  40     141 AlcinoA+ MariaA+CarlosA        [1000] Individual NFed    1:10:35 

         117 Hugo Gomes                     [052] GD4C                     mp 
         264 AnaF+ JúlioF                   [1000] Individual NFed         mp 
         402 Medio2                         [1000] Individual NFed         mp 
         403 Medio3                         [1000] Individual NFed         mp 
         404 Medio4                         [1000] Individual NFed         mp 
         411 Medio11                        [1000] Individual NFed         mp 
         412 Medio12                        [1000] Individual NFed         mp 
         103 CarlosR+ AnaR                  [1000] Individual NFed        dns 
         126 José Castro                    [1000] Individual NFed        dns 
         149 PaulaR+ VitorM+SofiaB          [1000] Individual NFed        dns 
         198 Cristina Alves                 [1000] Individual NFed        dns 
         201 PauloC+ CarlaM                 [1000] Individual NFed        dns 
         206 Joana Macedo                   [1000] Individual NFed        dns 
         213 António Barbosa                [088] ADCabroelo              dns 
         214 Nuno Barbosa                   [088] ADCabroelo              dns 



Difícil  (99)            1.9 km   24 C                

   1     235 Carlos Leão                    [080] TST                    9:49 
   2     232 Nelson Santos                  [119] OriMarão              10:51 
   3     509 Dificil9                       [1000] Individual NFed      11:16 
   4     504 Dificil4                       [1000] Individual NFed      11:28 
   5     159 Joaquim Sousa                  [070] COC                   11:29 
   6     165 Flávio Martins                 [080] TST                   11:44 
   7     110 José Pereira                   [005] CP Armada             11:58 
   8     147 Davide Machado                 [102] .COM                  13:06 
   9     229 Paula Nóbrega                  [119] OriMarão              13:21 
  10     503 Dificil3                       [1000] Individual NFed      13:47 
  11     208 Cesário Ferreira               [088] ADCabroelo            14:06 
  12     237 Fernando Leão                  [080] TST                   14:41 
  13     166 Fernando André                 [080] TST                   14:42 
  14     127 Filipe Marques                 [102] .COM                  15:32 
  15     120 José Oliveira                  [1000] Individual NFed      15:41 
  16     163 Eduardo Fernandes              [080] TST                   15:44 
  17     209 Jorge Ferreira                 [088] ADCabroelo            15:59 
  18     212 Marcelo Moreira                [088] ADCabroelo            16:06 
  19     222 Pedro Silva                    [052] GD4C                  16:36 
  20     224 José João Ferreira             [119] OriMarão              16:43 
  21     176 Helena Sousa                   [119] OriMarão              16:44 
  22     111 Jose Miguel Sá                 [116] Montepio Geral        17:48 
  23     507 Dificil7                       [1000] Individual NFed      17:52 
  24     211 Daniela Alves                  [088] ADCabroelo            18:10 
  25     191 JoãoB+ RuiG                    [1003] Seri                 18:19 
  26     193 MoreiraS+ LuisF+HelderM+PauloS [1003] Seri                 18:49 
  27     190 Edmundo Barbosa                [1003] Seri                 19:20 
  28     180 ArlindoL+ SérgioB+AndréP       [1000] Individual NFed      19:34 
  29     502 Dificil2                       [1000] Individual NFed      19:41 
  30     164 José Marco                     [080] TST                   19:55 
  31     156 Luís Pereira                   [1002] Individual Fed       20:10 
  32     197 JoséF+ SilvioN                 [1003] Seri                 20:26 
  33     225 Fátima Ferreira                [119] OriMarão              22:21 
  34     253 Ana Silveira                   [119] OriMarão              22:44 
  35     108 Alfredo Castro                 [1000] Individual NFed      22:49 
  36     183 Ana Casal                      [007] OriEstarreja          22:59 
  37     236 José Campos                    [080] TST                   23:21 
  38     256 Joaquim Margarido              [1000] Individual NFed      23:22 
  39     501 Dificil1                       [1000] Individual NFed      23:52 
  40     188 AntónioC+ RuiA+AndreiaA        [1003] Seri                 23:53 
  41     185 Ricardo Santos                 [1000] Individual NFed      23:59 
  42     195 GonçaloA+ OutroNomeO+BrunoM    [1003] Seri                 24:00 
  43     184 Joao P Casal                   [007] OriEstarreja          24:20 
  44     196 MichaelS+ JoãoF                [1003] Seri                 24:25 
  45     508 Dificil8                       [1000] Individual NFed      24:27 
  46     268 AnaM+ JoséD+JoséH              [052] GD4C                  24:42 
  47     130 António Pacheco                [1000] Individual NFed      24:58 
  48     506 Dificil6                       [1000] Individual NFed      25:27 
  49     102 Vitor Valente                  [1001] Salta Pocinhas       25:40 
  50     132 PauloN+ TeresaB                [1000] Individual NFed      25:58 
  51     239 Diana Silva                    [080] TST                   26:00 
  52     238 Isabel Machado                 [080] TST                   26:05 
  53     118 Abel Gomes                     [052] GD4C                  26:07 
  54     119 Filomena Ramos                 [052] GD4C                  26:09 
  55     155 Claudia Figueiredo             [1002] Individual Fed       27:04 
  56     227 Nelson Labrujó                 [1002] Individual Fed       27:51 
  57     194 OdeteN+ JoãoN                  [1003] Seri                 28:57 
  58     133 DiogoB+ JoséB                  [1000] Individual NFed      29:23 
  59     187 ManuelaV+ AdéritoV             [1003] Seri                 30:37 
  60     138 AnaS+ JoanaS                   [1000] Individual NFed      30:47 
  61     140 João Nascimento                [1000] Individual NFed      30:48 
  62     109 Ana Soares                     [1000] Individual NFed      34:40 
  63     154 JoséA+ NádiaC+JoanaN+RuiC+Fern [1000] Individual NFed      36:12 
  64     223 CristinaR+ Fernando+AnaR       [1000] Individual NFed      36:53 
  65     257 Graça Carrapatoso              [1000] Individual NFed      37:33 
  66     210 António Ferreira               [088] ADCabroelo            38:24 
  67     189 AbelS+ JoãoS                   [1003] Seri                 38:31 
  68     265 PauloR+ MariaP+JoãoR+FilipaR+M [1000] Individual NFed      39:19 
  69     112 FilipeS+ MafaldaS+MargaridaS   [106] Às 11 no Farol        39:36 
  70     105 SandraS+ SusanaC+PatríciaS     [1000] Individual NFed      44:22 
  71     221 PauloC+ MarisaP                [1000] Individual NFed      45:14 
  72     255 Margarida Macedo               [052] GD4C                  45:59 
  73     101 Dinis Paulo                    [1000] Individual NFed      46:56 
  74     231 DéboraS+ RafaelG               [119] OriMarão              47:51 
  75     168 Madalena Cruz                  [080] TST                   47:57 
  76     505 Dificil5                       [1000] Individual NFed      49:20 
  77     123 FernandoV+ MartaV              [106] Às 11 no Farol        54:39 

         124 João Carvalho                  [1000] Individual NFed         mp 
         134 NunoP+ AnaP+MariaP             [106] Às 11 no Farol           mp 
         161 AnabelaC+ AlbertoP             [1000] Individual NFed         mp 
         167 Carlos Matos                   [080] TST                      mp 
         178 José Fernandes                 [102] .COM                     mp 
         181 LuisanaJ+ CarlaS+MartaO        [1000] Individual NFed         mp 
         203 Hugo Oliveira                  [1000] Individual NFed         mp 
         262 Paulo Silva                    [1000] Individual NFed         mp 
         104 André Fraga                    [1000] Individual NFed        dns 
         106 RicardoR+ ArmindoR+LuisR       [1000] Individual NFed        dns 
         113 Maria Ribeiro                  [106] Às 11 no Farol          dns 
         129 Cristiano Correia              [1000] Individual NFed        dns 
         136 José Ramalho                   [1000] Individual NFed        dns 
         139 Pedro Carvalho                 [1000] Individual NFed        dns 
         144 Laura Gouveia                  [085] A. Montanha             dns 
         145 Adélio Gouveia                 [085] A. Montanha             dns 
         152 Paulo Pereira                  [102] .COM                    dns 
         153 Ana Cláudia Pereira            [102] .COM                    dns 
         157 Roberto Mendes                 [1000] Individual NFed        dns 
         158 Francisco Azevedo              [1000] Individual NFed        dns 
         182 Joao Casal                     [007] OriEstarreja            dns 
         254 CristianoF+ CatherinaF         [1003] Seri                   dns