NAOM 2014dom 26-01-2014 14:07
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stno Name                   YB Club                   Nat       S1           S2          Time 



M10  (2)                                   

    1  5407 Miguel Reto            04 [151] GafanhOri        POR    14:26    1   12:35    1    27:01 
    2   615 Julio Minguez Seoaner  05 [2244] El Imperdible   ESP    17:35    2   14:48    2    32:23 



W10  (3)                                   

    1  5582 Catarina Pereira       04 [090] ADFA             POR    19:27    1   13:52    2    33:19 
    2  5688 Joana Martinho         04 [070] COC              POR    23:45    2   20:14    3    43:59 

       5779 Beatriz Silveira       04 [035] CN Alvito        POR                 13:12    1          



M12  (11)                                  

    1  5059 João Pedro             02 [090] ADFA             POR    11:21    1   11:15    3    22:36 
    2  5074 Rodrigo Oliveira       02 [070] COC              POR    13:44    2   13:15    7    26:59 
    3  5137 André Sérgio           02 [115] ATV              POR    20:38    8    8:50    1    29:28 
    4  5613 David Leal             02 [127] Ginásio          POR    18:23    5   11:07    2    29:30 
    5  5763 Afonso Carriço         02 [007] Ori-Estarreja    POR    20:00    7   12:48    6    32:48 
    6  5529 André Serra Campos     02 [102] .COM             POR    16:24    3   17:37   10    34:01 
    7  5672 Daniel Nunes           03 [116] Montepio Geral   POR    17:05    4   17:33    9    34:38 
    8  5790 Pedro M. C. Ruivo      03 [133] GDU Azoia        POR    24:50    9   11:40    5    36:30 
    9  5536 Rafael Pereira         02 [133] GDU Azoia        POR    25:54   10   11:20    4    37:14 
   10  5311 Bernardo Filipe        03 [070] COC              POR    18:43    6   19:19   11    38:02 
   11  5081 Martim Carrilho        03 [107] CAOS             POR    26:18   11   16:08    8    42:26 



W12  (2)                                   

    1   689 Joana Catarino         02 [6861] ES Entroncament POR    22:09    1   23:31    2    45:40 
    2  5655 Laura Tenreiro         03 [070] COC              POR    25:50    2   20:57    1    46:47 



M14  (8)                                   

    1  5510 Pedro Barbosa Silva    00 [007] Ori-Estarreja    POR    26:39    2   25:55    2    52:34 
    2  5488 André Henriques        00 [007] Ori-Estarreja    POR    26:31    1   27:35    3    54:06 
    3  5392 André Ferreira         01 [127] Ginásio          POR    32:37    4   23:25    1    56:02 
    4  5073 Manuel Oliveira        01 [070] COC              POR    35:59    7   27:43    4  1:03:42 
    5  5697 Gonçalo Carvalho       01 [133] GDU Azoia        POR    34:13    6   29:59    5  1:04:12 
    6   608 Ricardo Ferreira       00 [007] Ori-Estarreja    POR    32:59    5   34:55    7  1:07:54 
    7  5299 André Roberto          02 [070] COC              POR    36:39    8   34:06    6  1:10:45 

        684 Pedro Lin Moniz        00 [146] ES Pinhal Novo   POR    29:47    3      mp               



W14  (15)                                  

    1   525 Polina Zaytseva        00 [6650] NW              RUS    28:07    1   35:14    4  1:03:21 
    2  5166 Beatriz Esteves        00 [070] COC              POR    38:44    3   32:11    2  1:10:55 
    3  5482 Tânia Pereira Olaio    00 [070] COC              POR    42:20    5   31:36    1  1:13:56 
    4  5645 Eduarda Martins        00 [080] TST              POR    39:18    4   35:23    5  1:14:41 
    5  5064 Carina Cotovio         00 [070] COC              POR    33:56    2   46:26    9  1:20:22 
    6  4907 Camila Coelho          00 [070] COC              POR    46:13    6   35:54    6  1:22:07 
    7  5657 Mafalda Moreira        00 [094] CPOC             POR    46:27    7   35:56    7  1:22:23 
    8  5659 Raquel Henriques       00 [094] CPOC             POR    52:21    9   34:56    3  1:27:17 
    9   688 Diana Marques          00 [6861] ES Entroncament POR    51:25    8   55:39   12  1:47:04 
   10  5739 Carina Castro          01 [102] .COM             POR  1:08:58   12   39:25    8  1:48:23 
   11  5711 Ana Castro             00 [080] TST              POR  1:06:07   11   54:58   11  2:01:05 
   12   687 Diana Reis             00 [6861] ES Entroncament POR    53:44   10 1:10:19   13  2:04:03 
   13  5683 Inês Ramos             00 [007] Ori-Estarreja    POR  1:21:11   13 1:25:10   14  2:46:21 

       5285 Andrea Santos          78 [116] Montepio Geral   POR  1:00:37   nc      mp               
       5663 Patrícia Pardal        01 [035] CN Alvito        POR                 50:24   10          



M16  (18)                                  

    1  5448 João Magalhães         98 [102] .COM             POR    28:06    1   42:08    4  1:10:14 
    2  5477 Ricardo Tenreiro       98 [070] COC              POR    33:40    2   41:06    2  1:14:46 
    3  4779 Daniel Cruz            98 [007] Ori-Estarreja    POR    38:43    3   40:32    1  1:19:15 
    4  5447 Leonardo Ramalho       99 [102] .COM             POR    40:32    6   43:57    6  1:24:29 
    5  5437 Tiago Figueiredo       99 [007] Ori-Estarreja    POR    43:07    7   42:37    5  1:25:44 
    6  4697 Samuel Silva           99 [070] COC              POR    40:22    5   46:59    7  1:27:21 
    7  4544 António Horta          98 [151] GafanhOri        POR    40:11    4   47:12    8  1:27:23 
    8  3955 Miguel Baltazar        98 [090] ADFA             POR    44:06    8   56:11   11  1:40:17 
    9  4504 João Gomes             98 [102] .COM             POR    46:46   10 1:00:13   14  1:46:59 
   10  5131 Pedro Cabeça           99 [133] GDU Azoia        POR    51:44   11   57:26   12  1:49:10 
   11   685 Robert Vedrasco        98 [146] ES Pinhal Novo   POR    44:23    9 1:08:48   16  1:53:11 
   12  5005 José Fonseca           98 [070] COC              POR  1:03:59   15   49:43    9  1:53:42 
   13  5103 Diogo Melim            98 [062] CA Madeira       POR  1:03:03   14   54:57   10  1:58:00 
   14  4985 Pedro Gonçalves        98 [007] Ori-Estarreja    POR  1:00:08   13 1:00:01   13  2:00:09 
   15  5757 Daniel Magalhães       98 [102] .COM             POR    57:27   12 1:05:20   15  2:02:47 
   16   682 João Viana             99 [146] ES Pinhal Novo   POR  1:13:36   16 1:15:36   17  2:29:12 

       5246 José Dores             98 [035] CN Alvito        POR                 42:01    3          
       5691 Matheus Roichman       99 [035] CN Alvito        POR               1:27:15   18          



W16  (13)                                  

    1  5533 Beatriz Sanguino       98 [094] CPOC             POR    43:58    2   40:00    2  1:23:58 
    2  5345 Mariana Maurício       98 [102] .COM             POR    46:26    3   43:08    3  1:29:34 
    3  5639 Debora Swinke          98 [094] CPOC             POR    37:42    1   52:58    7  1:30:40 
    4  5665 Patrícia Romão         98 [090] ADFA             POR    59:00    8   36:31    1  1:35:31 
    5  5521 Beatriz Norte          98 [070] COC              POR    47:19    4   48:25    5  1:35:44 
    6  4909 Sara Roberto           99 [070] COC              POR    50:03    5   50:58    6  1:41:01 
    7  5443 Filipa Castro          99 [102] .COM             POR    52:27    6   55:50    9  1:48:17 
    8  5634 Carolina Caroço        98 [090] ADFA             POR  1:02:36    9   45:49    4  1:48:25 
    9  5138 Joana Marques          98 [007] Ori-Estarreja    POR    56:10    7   53:01    8  1:49:11 
   10  3975 Helena Lima            99 [119] OriMarão         POR  1:05:05   10 1:00:24   12  2:05:29 
   11  5669 Filipa Ferreira        99 [070] COC              POR  1:06:20   11   59:34   11  2:05:54 
   12  5321 Beatriz Neto           98 [127] Ginásio          POR  1:39:30   12 1:33:29   13  3:12:59 

       5527 Laura Roothans         99 [035] CN Alvito        POR                 57:54   10          



M18  (16)                                  

    1  5636 Ricardo Esteves        98 [090] ADFA             POR    38:58    3   38:07    1  1:17:05 
    2  5287 João Novo              97 [102] .COM             POR    36:08    1   44:31    3  1:20:39 
    3  5279 Bernardo Pereira       97 [090] ADFA             POR    39:29    4   48:27    5  1:27:56 
    4  3760 Vasco Duarte           97 [090] ADFA             POR    50:47    8   46:44    4  1:37:31 
    5  5006 Gabriel Braz           97 [070] COC              POR    43:04    5   54:40    7  1:37:44 
    6  5216 Nuno Santos            96 [090] ADFA             POR    47:17    6   54:03    6  1:41:20 
    7   597 Manuel Parrilla        99 [2188] ADOL            ESP  1:08:02   14   40:20    2  1:48:22 
    8  5718 Miguel Oliveira        97 [102] .COM             POR    57:35   10   58:49    8  1:56:24 
    9  5654 Manuel Romão           96 [102] .COM             POR    58:00   12 1:02:09    9  2:00:09 
   10  4992 Carlos Castro          97 [080] TST              POR    54:10    9 1:10:57   12  2:05:07 
   11  5619 Miguel Costa           97 [085] A Montanha       POR    57:48   11 1:08:40   11  2:06:28 
   12  5061 Manuel Lopes           96 [090] ADFA             POR  1:14:56   15 1:02:58   10  2:17:54 
   13  4908 Pedro Roberto          97 [070] COC              POR  1:02:40   13 1:19:03   13  2:21:43 

       5681 Edu Coelho             96 [085] A Montanha       POR       mp      2:21:56   14          
       5295 João Bernardino        98 [070] COC              POR    38:53    2      mp               
       4657 João P. Casal          99 [007] Ori-Estarreja    POR    49:29    7      mp               



W18  (10)                                  

    1   526 Zlata Malisheva        97 [6650] NW              RUS    35:38    1   40:58    1  1:16:36 
    2  5227 Daniela Pires          98 [090] ADFA             POR    48:01    2   48:45    2  1:36:46 
    3  5736 Filipa Rodrigues       96 [090] ADFA             POR    48:03    3   58:13    4  1:46:16 
    4  5554 Helena Vilela          97 [094] CPOC             POR    51:01    4 1:04:48    5  1:55:49 
    5  5679 Ana Castanheiro        97 [102] .COM             POR  1:01:56    6 1:10:45    6  2:12:41 
    6  4398 Diana Silva            96 [070] COC              POR  1:09:29    8 1:31:06    7  2:40:35 
    7  5745 Luísa Pinheiro         96 [102] .COM             POR    58:18    5 1:44:36    9  2:42:54 
    8  4900 Ana Margarida Rocha    97 [090] ADFA             POR  1:08:19    7 1:38:01    8  2:46:20 

       4923 Nina Roothans          96 [035] CN Alvito        POR                 52:53    3          
       5485 Ana Catarina Andrade   96 [007] Ori-Estarreja    POR       mp          dns               



M20  (12)                                  

    1   533 Nikita Stepanov        95 [6650] NW              RUS    38:21    2   35:25    1  1:13:46 
    2  4591 Miguel Ferreira        95 [090] ADFA             POR    40:18    3   37:40    2  1:17:58 
    3  4987 Daniel Catarino        96 [007] Ori-Estarreja    POR    37:38    1   42:14    4  1:19:52 
    4  5540 Henrique Silva         94 [094] CPOC             POR    44:51    6   41:09    3  1:26:00 
    5  5140 Sergio Duarte          94 [102] .COM             POR    42:58    5   44:38    6  1:27:36 
    6  5185 Rui Oliveira           95 [007] Ori-Estarreja    POR    41:38    4   54:07    8  1:35:45 
    7  5055 André Esteves          96 [070] COC              POR    55:31    7   43:05    5  1:38:36 
    8  4064 Ricardo Nunes          96 [127] Ginásio          POR    59:56    9   50:55    7  1:50:51 
    9  5444 Joaquim Bernardino     94 [102] .COM             POR    58:52    8   58:26   10  1:57:18 
   10  3633 Marco Martins          94 [022] CLAC             POR  1:04:22   10   57:03    9  2:01:25 
   11  5442 Samuel Vieira          95 [102] .COM             POR  1:38:53   11 1:04:25   11  2:43:18 

       4324 Paul Roothans          95 [035] CN Alvito        POR               1:15:21   12          



W20  (15)                                  

    1   589 Ekaterina Savkina      94 [6741] RNT Essu        FIN    31:03    1   42:17    4  1:13:20 
    2   535 Tatyana Bevza          94 [6650] NW              RUS    37:01    3   37:59    1  1:15:00 
    3   534 Darya Krasilnikova     95 [6650] NW              RUS    36:32    2   40:39    2  1:17:11 
    4   531 Nadegda Sorvacheva     95 [6650] NW              RUS    43:04    8   41:34    3  1:24:38 
    5   599 Yevheniya Chystyakova  97 [5327] Maximus         ESP    42:48    6   47:33    5  1:30:21 
    6  4533 Ana Anjos              95 [151] GafanhOri        POR    40:55    5   51:02    6  1:31:57 
    7   530 Elena Gurskaya         95 [6650] NW              RUS    38:50    4   55:16    8  1:34:06 
    8  4313 Joana Fernandes        96 [102] .COM             POR    42:49    7   55:01    7  1:37:50 
    9  4515 Beatriz Moreira        97 [094] CPOC             POR    43:35    9   56:39    9  1:40:14 
   10  3054 Inês Domingues         94 [070] COC              POR    51:02   12   56:42   10  1:47:44 
   11  4986 Inês Gonçalves         95 [007] Ori-Estarreja    POR    50:15   11   58:49   11  1:49:04 
   12  3600 Catarina Reis          96 [090] ADFA             POR    50:04   10 1:02:00   12  1:52:04 
   13  4693 Sofia Pinto            94 [003] CIMO             POR  1:02:46   15 1:12:26   13  2:15:12 
   14  4399 Teresa Maneta          95 [151] GafanhOri        POR    54:02   14 1:34:21   14  2:28:23 
   15  4532 Sofia Anjos            95 [151] GafanhOri        POR    51:55   13 1:46:22   15  2:38:17 



MElite  (57)                               

    1   519 Thierry Gueorgiou      79 [6634] OE Kalevan Rast FIN    31:33    2   33:17    1  1:04:50 
    2   576 Daniel Hubmann         83 [6710] OE Kristiansand SUI    31:11    1   34:02    2  1:05:13 
    3   590 Philippe Adamski       85 [6634] OE Kalevan Rast FIN    32:30    3   35:13    3  1:07:43 
    4   574 Baptiste Rollier       82 [6710] OE Kristiansand SUI    34:12    5   35:17    4  1:09:29 
    5   606 Ionut Alin Zinca       83 [2228] Farra-O         ESP    34:37    6   37:58    5  1:12:35 
    6   594 Frédéric Tranchand     88 [6742] OE Paimion Rast FIN    34:39    7   38:41    8  1:13:20 
    7   646 Andreu Blanes          91 [2267] Colivenc        ESP    35:36    8   38:11    7  1:13:47 
    8   593 Jere Pajunen           86 [6634] OE Kalevan Rast FIN    36:21   10   38:41    8  1:15:02 
    9   579 Ivan Sirakov           88 [6716] Variant 5       BUL    38:27   13   38:04    6  1:16:31 
   10   545 Thomas Natvig Årstad   89 [6658] OE NTNUI        NOR    36:08    9   40:41   17  1:16:49 
   11   652 Luis Enrique Nogueira  89 [2172] COMA            ESP    37:14   12   39:36   12  1:16:50 
   12  2818 Tiago Romão            89 [090] ADFA             POR    36:59   11   40:24   16  1:17:23 
   13  2728 Miguel Silva           87 [094] CPOC             POR    38:34   15   39:48   14  1:18:22 
   14  4429 Manuel Horta           90 [151] GafanhOri        POR    38:29   14   41:26   24  1:19:55 
   15   592 Kiril Nikolov          82 [6634] OE Kalevan Rast FIN    40:36   20   39:21   10  1:19:57 
   16   543 Hans Petter Mathisen   91 [6658] OE NTNUI        NOR    38:45   16   41:17   23  1:20:02 
   16   577 Lukas Diener           92 [6711] OE OLG Bern     SUI    38:50   17   41:12   21  1:20:02 
   18   603 Daniel Portal          88 [2234] CODAN Extremadu ESP    39:27   19   40:47   18  1:20:14 
   19   532 Dmitry Polyakov        94 [6650] NW              RUS    41:08   22   39:27   11  1:20:35 
   20   586 Alexey Sidorov         85 [6738] RNT AngA        FIN    41:23   24   39:40   13  1:21:03 
   21   616 Kristo Heinmann        89 [6789] KangSK          EST    42:05   28   39:53   15  1:21:58 
   22  3299 João Mega Figueiredo   92 [035] CN Alvito        POR    41:59   27   41:14   22  1:23:13 
   23   585 Dmitry Nakonechnyy     91 [6738] RNT AngA        FIN    40:54   21   42:35   28  1:23:29 
   24   626 Eduardo Gil            94 [5316] FrontelaO       ESP    42:45   31   40:49   19  1:23:34 
   25   540 Per Harald Johansen    87 [6657] OE Varegg IL    NOR    41:21   23   42:23   26  1:23:44 
   26  4373 Luís Silva             94 [090] ADFA             POR    42:22   29   42:04   25  1:24:26 
   27  4103 Rafael Miguel          93 [007] Ori-Estarreja    POR    39:22   18   45:12   31  1:24:34 
   28   642 Javier Ruiz de la Her  89 [2172] COMA            ESP    43:04   32   42:29   27  1:25:33 
   29  1132 Paulo Franco           81 [070] COC              POR    42:36   30   44:48   30  1:27:24 
   30   547 Yannick Michiels       91 [6659] OE Belgium Team BEL    41:29   25   46:28   33  1:27:57 
   31   647 Luis Sánchez           94 [2273] Villena-O       ESP    43:37   33   45:12   31  1:28:49 
   32  1111 Pedro Nogueira         82 [090] ADFA             POR    41:29   25   48:07   35  1:29:36 
   33   557 Björn Karlsson         81 [6687] OE Portugal 201 SWE    48:36   43   43:40   29  1:32:16 
   34  2668 Gildo Silva            85 [070] COC              POR    44:03   34   48:18   37  1:32:21 
   35   673 Álvaro Prieto          95 [2250] Colmenar        ESP    44:52   35   48:08   36  1:33:00 
   36   617 Ats Sonajalg           90 [6790] KEKRSK          EST    45:27   38   48:48   38  1:34:15 
   37   541 Oskar Røen             93 [6657] OE Varegg IL    NOR    46:41   40   48:05   34  1:34:46 
   38  1670 Paulo Santos           83 [090] ADFA             POR    45:22   37   52:07   42  1:37:29 
   39   561 Nils Wallentin Tärk    86 [6687] OE Portugal 201 SWE    48:41   44   49:10   39  1:37:51 
   40   587 Andrey Baryshnikov     91 [6739] RNT HS          RUS    47:12   41   52:45   44  1:39:57 
   41   638 Carlos Urios           88 [2234] CODAN Extremadu ESP    48:24   42   53:11   45  1:41:35 
   42   559 Andreas Bjärkmar       85 [6687] OE Portugal 201 SWE    54:40   51   50:15   41  1:44:55 
   43   538 Alf Johan Lima         86 [6656] OE Ganddal IL   NOR    50:57   46   54:07   46  1:45:04 
   44  4633 Nelson Santos          89 [070] COC              POR    52:59   47   52:33   43  1:45:32 
   45  3943 Arnaldo Mendes         79 [127] Ginásio          POR    49:41   45   58:36   50  1:48:17 
   46  3223 David Sayanda          91 [151] GafanhOri        POR    54:03   50   56:23   48  1:50:26 
   47  1871 Pedro Duarte           86 [090] ADFA             POR    55:39   53   55:28   47  1:51:07 
   48   560 Håkan Andersson        74 [6687] OE Portugal 201 SWE    54:51   52   56:47   49  1:51:38 
   49  4241 Luis Gonçalves         81 [094] CPOC             POR    53:01   48 1:02:05   51  1:55:06 
   50   558 Jan-Olof Svensson      61 [6687] OE Portugal 201 SWE    53:36   49 1:03:28   53  1:57:04 
   51   595 Matthieu Puech         78 [6743] OE IFK Göteborg SWE  1:19:59   55   49:31   40  2:09:30 
   52  3167 Nuno Evangelista       80 [114] COA              POR  1:07:33   54 1:03:15   52  2:10:48 

        544 Vegard Ruttenborg      89 [6658] OE NTNUI        NOR       mp        41:01   20          
       4773 Rafael Ramos           93 [007] Ori-Estarreja    POR    45:21   36      mp               
        537 Erik Lima              85 [6656] OE Ganddal IL   NOR       mp          dns               
        575 Martin Hubmann         89 [6710] OE Kristiansand SUI    33:55    4     dns               
        542 Sindre Deisz           94 [6657] OE Varegg IL    NOR    45:30   39     dns               



WElite  (20)                               

    1   591 Amélie Chataing        86 [6634] OE Kalevan Rast FIN    34:21    2   32:11    1  1:06:32 
    2   588 Anastasija Tikhonova   90 [6740] RNT CSP Novgoro RUS    33:45    1   33:53    2  1:07:38 
    3   596 Emily Kemp             92 [6744] OE OK Linne     NOR    36:34    4   35:48    3  1:12:22 
    4   539 Kristin Löfgren        89 [6657] OE Varegg IL    NOR    36:01    3   36:32    5  1:12:33 
    5   565 Céline Dodin           79 [1826] Team AltecSport FRA    38:14    6   36:24    4  1:14:38 
    6  3060 Patricia Casalinho     87 [070] COC              POR    40:05    7   41:41    7  1:21:46 
    7   607 Nina Temyakova         82 [6782] RNT Paimion Ras FIN    36:38    5   45:42   11  1:22:20 
    8  3156 Mariana Moreira        92 [094] CPOC             POR    40:48    8   42:39    9  1:23:27 
    9  5288 Stepanka Betkova       87 [127] Ginásio          POR    42:04    9   41:26    6  1:23:30 
   10   573 Monika Topinkova       80 [6710] OE Kristiansand SUI    45:28   12   42:00    8  1:27:28 
   11  4142 Rita Rodrigues         93 [151] GafanhOri        POR    43:52   11   44:29   10  1:28:21 
   12   555 Veronika Tomashevskay  94 [6686] Kalinka Russia  RUS    42:56   10   47:50   12  1:30:46 
   13  3237 Vera Alvarez           94 [094] CPOC             POR    45:28   12   48:12   13  1:33:40 
   14  3052 Catarina Ruivo         88 [070] COC              POR    52:38   14   52:33   16  1:45:11 
   15  2933 Andreia Silva          88 [070] COC              POR    53:36   16   53:06   17  1:46:42 
   16   637 Tatiana Fomichyova     94 [6804] Sertolovo Russi RUS    59:03   19   51:43   14  1:50:46 
   17  3315 Adelindina Lopes       74 [070] COC              POR    52:58   15   58:55   19  1:51:53 
   18  4112 Inês Pinto             92 [151] GafanhOri        POR    54:08   17   59:11   20  1:53:19 
   19  3519 Albertina Sá           77 [090] ADFA             POR    58:07   18   56:57   18  1:55:04 

       1629 Emília Silveira        76 [035] CN Alvito        POR                 52:14   15          



M21A  (35)                                 

    1   604 Andrés Del Bustio      85 [6165] ASTUR EXTR      ESP    34:08    1   37:42    2  1:11:50 
    2   625 Cesar Torrejon         77 [5316] FrontelaO       ESP    36:56    2   37:00    1  1:13:56 
    3  4563 Fábio Silva            93 [090] ADFA             POR    38:24    3   38:10    3  1:16:34 
    4   627 Antonio Hernandez      73 [5316] FrontelaO       ESP    39:58    4   42:38    4  1:22:36 
    5  1721 Bruno Nazário          80 [007] Ori-Estarreja    POR    41:54    6   44:39    5  1:26:33 
    6   628 Angel Frontela         75 [5316] FrontelaO       ESP    45:49    7   48:32   11  1:34:21 
    7  2969 Domingos Martins       89 [151] GafanhOri        POR    47:10    9   48:19    8  1:35:29 
    8  3602 Luis Barreiro          82 [054] NADA             POR    48:03   11   48:24    9  1:36:27 
    9  4016 Luis Nobrega           89 [056] Natura           POR    47:12   10   49:26   13  1:36:38 
   10   629 Guillermo Castro       80 [5316] FrontelaO       ESP    50:30   13   46:40    7  1:37:10 
   11  2393 Sérgio Matos           79 [007] Ori-Estarreja    POR    52:25   17   46:20    6  1:38:45 
   12  3785 Nelson Baroca          80 [062] CA Madeira       POR    40:37    5   58:16   24  1:38:53 
   13  3915 Nuno Ferreira          78 [070] COC              POR    47:03    8   52:39   19  1:39:42 
   14  4807 Fidel Conde            77 [070] COC              POR    51:37   15   50:38   15  1:42:15 
   15  2638 Levi Pagaime           87 [090] ADFA             POR    55:05   20   48:26   10  1:43:31 
   15  4019 João Moura             89 [056] Natura           POR    50:10   12   53:21   21  1:43:31 
   17   632 Carlos Torrejón        75 [2220] COV             ESP    52:15   16   52:02   18  1:44:17 
   18  3002 Nuno Rebelo            79 [007] Ori-Estarreja    POR    56:40   23   49:44   14  1:46:24 
   19  2983 João Gomes             78 [062] CA Madeira       POR    56:09   22   51:32   17  1:47:41 
   20  5410 Noel Valadão           78 [127] Ginásio          POR  1:02:18   27   48:53   12  1:51:11 
   21  5541 Tomás Silva            93 [094] CPOC             POR    57:50   24   53:44   22  1:51:34 
   22  3090 Rui Ferreira           81 [070] COC              POR  1:02:46   28   52:40   20  1:55:26 
   23  3684 Rui Martins            89 [056] Natura           POR    51:32   14 1:10:17   31  2:01:49 
   24  1315 João Amorim            78 [007] Ori-Estarreja    POR    54:25   19 1:07:55   28  2:02:20 
   25  4198 Sergio Silva Lopes     79 [073] CMo Funchal      POR    55:36   21 1:10:04   30  2:05:40 
   26  3489 Jorge Frazão           79 [070] COC              POR  1:15:13   33   50:45   16  2:05:58 
   27  5674 Pedro Medley           81 [022] CLAC             POR    58:52   25 1:08:59   29  2:07:51 
   28  2257 Nuno Soares            74 [035] CN Alvito        POR  1:13:35   31   55:26   23  2:09:01 
   29  4708 João Dias              81 [094] CPOC             POR  1:11:09   30 1:00:32   25  2:11:41 
   30  5682 Gonçalo Ovelheiro      87 [070] COC              POR  1:10:19   29 1:07:30   27  2:17:49 
   31   630 Alejandro Hernández    81 [2220] COV             ESP  1:00:15   26 1:21:17   33  2:21:32 
   32  5771 Júlio Sebastião        84 [102] .COM             POR  1:14:36   32 1:13:12   32  2:27:48 

       5511 Daniel Reto            93 [151] GafanhOri        POR       mp      1:01:02   26          
   nc  2533 Arménio Mendes         65 [094] CPOC             POR    59:55   nc 1:14:37   nc          
       4286 Cláudio Silva          79 [114] COA              POR    54:15   18                       



W21A  (16)                                 

    1  5749 Anabela Correia        87 [090] ADFA             POR    45:46    4   40:21    1  1:26:07 
    2  3445 Ana Filipa Silva       90 [094] CPOC             POR    43:17    2   46:17    3  1:29:34 
    3  3720 Ines Aires             92 [007] Ori-Estarreja    POR    45:49    5   44:49    2  1:30:38 
    4  1554 Ana Porta Nova         86 [094] CPOC             POR    43:39    3   47:05    4  1:30:44 
    5   562 Karin Karlsson         85 [6687] OE Portugal 201 SWE    43:06    1   48:10    5  1:31:16 
    6  5296 Cátia Marques          77 [070] COC              POR    49:19    6   49:21    6  1:38:40 
    7   631 Ana García             84 [2220] COV             ESP    52:07    7   49:59    8  1:42:06 
    8   633 Patricia Carrero       84 [2220] COV             ESP    56:01    8   51:25    9  1:47:26 
    9   636 María Josefa Molina    75 [2188] ADOL            ESP  1:04:48   12   49:33    7  1:54:21 
   10  5773 Joana Viaes            89 [090] ADFA             POR    56:22    9   59:02   11  1:55:24 
   11  5292 Raquel Sacchetti       78 [070] COC              POR    59:20   10   57:13   10  1:56:33 
   12  4078 Ana Pinto              83 [003] CIMO             POR  1:01:05   11 1:04:54   12  2:05:59 
   13  5388 Susana Almeida         93 [056] Natura           POR  1:05:23   13 1:23:12   15  2:28:35 
   14  4901 Carla Amorim           79 [127] Ginásio          POR  1:23:25   15 1:07:15   13  2:30:40 
   15  5549 Ana Ferreira           83 [127] Ginásio          POR  1:15:48   14 1:22:39   14  2:38:27 

       5499 Alice Moreira          82 [127] Ginásio          POR               1:23:36   16          



M21B  (18)                                 

    1  4489 Grigas Piteira         90 [151] GafanhOri        POR    36:08    1   38:23    1  1:14:31 
    2  2635 Edgar Domingues        88 [070] COC              POR    37:14    2   39:43    2  1:16:57 
    3  5316 João Real              84 [159] COAAL            POR    37:17    3   40:07    3  1:17:24 
    4  4635 Sérgio Mónica          70 [128] COALA            POR    39:12    5   41:27    4  1:20:39 
    5  5796 Bruno André            81 [1000] Individual POR  POR    41:31    6   41:36    5  1:23:07 
    6  5421 Alexandre Espírito Sa  81 [127] Ginásio          POR    42:22    7   42:56    6  1:25:18 
    7  5468 Eduardo Soares         81 [159] COAAL            POR    38:07    4   53:14   11  1:31:21 
    8  5698 Pedro Laia             77 [133] GDU Azoia        POR    42:34    8   48:53   10  1:31:27 
    9  5524 Manuel Real            77 [159] COAAL            POR    44:05    9   48:11    9  1:32:16 
   10  3893 Luís Nunes             72 [127] Ginásio          POR    49:10   10   45:24    7  1:34:34 
   11  3638 Nuno José Almeida      77 [128] COALA            POR  1:04:28   13   47:14    8  1:51:42 
   12  5583 Pedro Rodrigues        82 [127] Ginásio          POR  1:04:05   12   56:36   12  2:00:41 
   13  5786 Paulo R. M. Ruivo      77 [133] GDU Azoia        POR  1:14:06   15 1:05:55   14  2:20:01 
   14  4723 Vitor Agostinho        74 [115] ATV              POR  1:09:08   14 1:16:55   16  2:26:03 
   15  4422 João Direitinho        70 [159] COAAL            POR  1:14:12   16 1:15:04   15  2:29:16 

       5326 Pedro M. Henriques     73 [111] AM1J1893         POR       mp           mp               
       5746 Luís Miguel Pires      77 [003] CIMO             POR       mp        56:45   13          
       5493 Gonçalo Marques        84 [094] CPOC             POR    56:04   11                       



W21B  (11)                                 

    1   605 Eva Suarez             85 [6165] ASTUR EXTR      ESP    50:40    2   44:52    1  1:35:32 
    2  5762 Isabel Oliveira        81 [007] Ori-Estarreja    POR    44:46    1 1:00:17    2  1:45:03 
    3  3510 L R Gouveia            78 [085] A Montanha       POR    56:46    3 1:06:40    4  2:03:26 
    4  5056 Paula Ferreira         73 [070] COC              POR  1:08:37    4 1:06:52    5  2:15:29 
    5  2475 Elisabete Alves        77 [062] CA Madeira       POR  1:24:02    6 1:00:40    3  2:24:42 
    6  4581 Sara Tomás             85 [133] GDU Azoia        POR  1:26:45    7 1:10:21    6  2:37:06 
    7  5696 Ana Casaca             76 [133] GDU Azoia        POR  1:27:17    8 1:16:12    8  2:43:29 
    8  5783 Catarina Félix         67 [133] GDU Azoia        POR  1:13:47    5 1:42:34   10  2:56:21 
    9   620 Elena Riaño            72 [2244] El Imperdible   ESP  1:31:25    9 1:28:42    9  3:00:07 

       4626 Rafaela Campanha       86 [094] CPOC             POR       mp      1:13:09    7          
       5492 Rita Rebelo            85 [094] CPOC             POR  1:35:54   10                       



M35  (29)                                  

    1   614 Alberto Mínguez        67 [2244] El Imperdible   ESP    34:57    1   35:36    2  1:10:33 
    2   572 Ivaylo Ivanov          71 [6709] Begun SCO       BUL    36:13    2   35:11    1  1:11:24 
    3  1516 Alberto Branco         75 [005] CP Armada        POR    37:20    4   39:32    6  1:16:52 
