| 1 | 126 | Fernando Miguel Costa | 84 | [1564] Individual POR | 28:26 |  | 
| 2 | 2101 | Markus Deutsch | 89 | [1954] Individual AUT | 28:34 |  | 
| 3 | 2237 | Ricardo Quintas | 04 | [102] .COM | 29:23 |  | 
| 4 | 417 | Hugo Peixoto | 86 | [14520] DENE | 34:12 |  | 
| 5 | 2431 | Artur Cardoso | 70 | [9501] LOST | 34:23 |  | 
| 6 | 494 | Jorge Barbosa | 88 | [11557] Ori-Primos | 34:30 |  | 
| 7 | 117 | Catarina Aguiar | 95 | [1564] Individual POR | 34:40 |  | 
| 8 | 2432 | Henrique Santos | 70 | [9501] LOST | 35:37 |  | 
| 9 | 153 | PatriciaN+ Diogo |  | [1564] Individual POR | 39:05 |  | 
| 10 | 2271 | Jorge Nunes | 79 | [185] ADRAA Avis | 39:24 |  | 
| 11 | 2444 | André Martins | 98 | [167] NAST | 40:23 |  | 
| 12 | 183 | NunoP+ LucasP |  | [1000] Individual POR Fed | 41:15 |  | 
| 13 | 541 | José Saraiva | 76 | [1564] Individual POR | 45:44 |  | 
| 14 | 2256 | Gerhard Doppler | 71 | [166] ADM Ori-Mondego | 46:57 |  | 
| 15 | 544 | Rui Rodrigues | 83 | [1564] Individual POR | 47:02 |  | 
| 16 | 179 | CristinaS LeonardoP |  | [1000] Individual POR Fed | 48:59 |  | 
| 17 | 2165 | Rosario Matias | 63 | [1564] Individual POR | 49:00 |  | 
| 18 | 2521 | Carla+CarlaR NatérciaM+SaraM |  | [14503] TN | 52:19 |  | 
| 19 | 114 | Bárbara Ferreira | 93 | [1564] Individual POR | 53:05 |  | 
| 20 | 2269 | Ana Velez | 75 | [185] ADRAA Avis | 53:17 |  | 
| 21 | 167 | Rui Costa | 79 | [1564] Individual POR | 55:38 |  | 
| 22 | 176 | Viviana Ferreira | 90 | [1564] Individual POR | 55:41 |  | 
| 23 | 186 | Ricardo Ferreira | 77 | [1000] Individual POR Fed | 55:47 |  | 
| 24 | 2273 | José Guilherme | 65 | [185] ADRAA Avis | 56:07 |  | 
| 25 | 2433 | João Costa | 87 | [9501] LOST | 58:14 |  | 
| 26 | 2438 | Sara Silva | 89 | [9501] LOST | 58:19 |  | 
| 27 | 2435 | Paula Pereira | 72 | [9501] LOST | 58:27 |  | 
| 27 | 2434 | José Passos | 62 | [9501] LOST | 58:27 |  | 
| 29 | 2492 | Marta Lopes | 94 | [119] OriMarão | 1:06:16 |  | 
| 30 | 295 | PatriciaA+SóniaR SaloméC |  | [14508] AEAN | 1:07:20 |  | 
| 31 | 154 | Paula Ferreira | 68 | [1564] Individual POR | 1:11:58 |  | 
| 32 | 2157 | Pedro Miranda dOrey | 81 | [1564] Individual POR | 1:13:04 |  | 
| 33 | 2344 | Filipe Carrilho | 71 | [022] CLAC | 1:15:23 |  | 
| 34 | 527 | Jacobo Valiño | 79 | [7198] CORNELIUS | 1:21:26 |  | 
| 35 | 289 | DanielaS+DiogoF ManuelaF |  | [14508] AEAN | 1:23:05 |  | 
| 36 | 293 | JoãoS+ GabrielB |  | [14508] AEAN | 1:41:42 |  | 
| 37 | 296 | RicardP+ MiguelL |  | [14508] AEAN | 1:41:45 |  | 
|   | 
|  | 439 | Sergio Silva | 75 | [9501] LOST | mp |  | 
|  | 291 | DinisV+JoséM MartimS |  | [14508] AEAN | mp |  | 
|  | 416 | Fernando Rocha | 76 | [14520] DENE | dnf |  | 
|  | 415 | Emanuel Andrade | 75 | [14520] DENE | dnf |  | 
|  | 287 | AdrianoS GonçaloL |  | [14508] AEAN | dnf |  | 
|  | 528 | Sara Martinez | 88 | [7198] CORNELIUS | dnf |  | 
|  | 422 | FilipeC+MiguelC VanessaC |  | [14505] FU | dnf |  | 
|  | 2437 | Rui Oliveira | 70 | [9501] LOST | dnf |  | 
|  | 2281 | JoséP+ FranciscoF |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 533 | BeatrizM+CéliaM JoséM+MiguelM |  | [14508] AEAN | dns |  | 
|  | 2282 | RicardoV+ ManuelP |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2279 | GonçaloS+ DavidP |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2277 | FilipeT+ EduardoR |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2280 | JoãoS+ FranciscoM |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2283 | SimãoT+ LuisR |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2410 | Carlos Gameiro | 68 | [094] CPOC | dns |  | 
|  | 168 | Santiago Silva | 18 | [1564] Individual POR | dns |  | 
|  | 2278 | FranciscoQ GulhermeQ |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 161 | Ricardo Silva | 80 | [1564] Individual POR | dns |  | 
|  | 2284 | TiagoP+ GonçaloA |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2285 | VitorR+ DaviG |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|  | 2286 | VitorR+ GuilhermeS |  | [14514] AE1MC | dns |  | 
|   | 
|   | 
|   |