
10 de Maio – Sprint (Taça de Portugal de Sprint)
Traçador de Percursos – Ivan Mostepanov
| Classes | Distância (m) | Pontos | Declive (m) | Escala |
| Aberto | Branco | 1360 | 13 | 32 | 1:40000 |
| Aberto | Amarelo | 2490 | 14 | 52 | 1:40000 |
| Aberto | Verde | 2150 | 12 | 40 | 1:40000 |
| Aberto | Vermelho | 3450 | 18 | 64 | 1:40000 |
| D10 | 1360 | 13 | 32 | 1:40000 |
| H10 | 1360 | 13 | 32 | 1:40000 |
| D12 | 1730 | 17 | 44 | 1:40000 |
| H12 | 1730 | 17 | 44 | 1:40000 |
| D14 | 2150 | 12 | 40 | 1:40000 |
| H14 | 2330 | 12 | 48 | 1:40000 |
| D16 | 2490 | 14 | 52 | 1:40000 |
| H16 | 3090 | 15 | 60 | 1:40000 |
| D18 | 2800 | 16 | 60 | 1:40000 |
| H18 | 3450 | 18 | 64 | 1:40000 |
| D20 | 2960 | 17 | 56 | 1:40000 |
| H20 | 3530 | 15 | 64 | 1:40000 |
| Damas Elite | 3230 | 17 | 68 | 1:40000 |
| Homens Elite | 3820 | 22 | 72 | 1:40000 |
| D21A | 2960 | 17 | 56 | 1:40000 |
| H21A | 3530 | 15 | 64 | 1:40000 |
| D21B | 2490 | 14 | 52 | 1:40000 |
| H21B | 3090 | 15 | 60 | 1:40000 |
| D35 | 2960 | 17 | 56 | 1:40000 |
| H35 | 3530 | 15 | 64 | 1:40000 |
| D40 | 2760 | 16 | 48 | 1:40000 |
| H40 | 3190 | 16 | 72 | 1:40000 |
| D45 | 2760 | 16 | 48 | 1:40000 |
| H45 | 3190 | 16 | 72 | 1:40000 |
| D50 | 2550 | 14 | 56 | 1:40000 |
| H50 | 2880 | 14 | 52 | 1:40000 |
| D55 | 2550 | 14 | 56 | 1:40000 |
| H55 | 2880 | 14 | 52 | 1:40000 |
| D60 | 2200 | 13 | 52 | 1:40000 |
| H60 | 2490 | 13 | 60 | 1:40000 |
| D65 | 2200 | 13 | 52 | 1:40000 |
| H65 | 2490 | 13 | 60 | 1:40000 |
| D70 | 2060 | 12 | 48 | 1:40000 |
| H70 | 2220 | 13 | 52 | 1:40000 |
| D75 | 2060 | 12 | 48 | 1:40000 |
| H75 | 2220 | 13 | 52 | 1:40000 |
| D80 | 1930 | 13 | 44 | 1:40000 |
| H80 | 1930 | 13 | 44 | 1:40000 |
| D85 | 1930 | 13 | 44 | 1:40000 |
| H85 | 1930 | 13 | 44 | 1:40000 |
| H90 | 1930 | 13 | 44 | 1:40000 |
11 de Maio – Matosinhos City Race (Portugal City Race & City Race Euro Tour)
Cartógrafo – Ivan Mostepanov
Traçador de Percursos – Ivan Mostepanov
| Classes | Distância (m) | Pontos | Declive (m) | Escala |
| Open Curto | 3160 | 16 | 72 | 1:40000 |
| Open Médio | 5450 | 20 | 118 | 1:40000 |
| Open Longo | 8290 | 26 | 166 | 1:40000 |
| Formação | 2270 | 19 | 42 | 1:40000 |
| Juvenis M | 6480 | 26 | 144 | 1:40000 |
| Juvenis F | 5450 | 20 | 118 | 1:40000 |
| Juniores M | 9490 | 31 | 182 | 1:40000 |
| Juniores F | 7110 | 28 | 142 | 1:40000 |
| Seniores M | 10980 | 38 | 194 | 1:40000 |
| Seniores F | 8710 | 31 | 184 | 1:40000 |
| Vet M I | 9490 | 31 | 182 | 1:40000 |
| Vet F I | 7110 | 28 | 142 | 1:40000 |
| Vet M II | 8290 | 26 | 166 | 1:40000 |
| Vet F II | 6150 | 21 | 158 | 1:40000 |
| Vet M III | 6150 | 21 | 158 | 1:40000 |
| Vet F III | 4570 | 19 | 96 | 1:40000 |
| Vet M IV | 4000 | 16 | 90 | 1:40000 |
| Vet F IV | 4000 | 16 | 90 | 1:40000 |