
10 de Maio – Sprint (Taça de Portugal de Sprint)
Traçador de Percursos – Ivan Mostepanov
Classes | Distância (m) | Pontos | Declive | Escala |
Aberto | Branco | 1360 | 13 | – | 1:40000 |
Aberto | Amarelo | 2500 | 14 | – | 1:40000 |
Aberto | Verde | 2120 | 12 | – | 1:40000 |
Aberto | Vermelho | 3450 | 18 | – | 1:40000 |
D10 | 1360 | 13 | – | 1:40000 |
H10 | 1360 | 13 | – | 1:40000 |
D12 | 1730 | 17 | – | 1:40000 |
H12 | 1730 | 17 | – | 1:40000 |
D14 | 2120 | 12 | – | 1:40000 |
H14 | 2280 | 12 | – | 1:40000 |
D16 | 2500 | 14 | – | 1:40000 |
H16 | 3090 | 15 | – | 1:40000 |
D18 | 2800 | 16 | – | 1:40000 |
H18 | 3450 | 18 | – | 1:40000 |
D20 | 2970 | 17 | – | 1:40000 |
H20 | 3560 | 15 | – | 1:40000 |
Damas Elite | 3220 | 17 | – | 1:40000 |
Homens Elite | 3840 | 22 | – | 1:40000 |
D21A | 2970 | 17 | – | 1:40000 |
H21A | 3560 | 15 | – | 1:40000 |
D21B | 2500 | 14 | – | 1:40000 |
H21B | 3090 | 15 | – | 1:40000 |
D35 | 2970 | 17 | – | 1:40000 |
H35 | 3560 | 15 | – | 1:40000 |
D40 | 2770 | 16 | – | 1:40000 |
H40 | 3190 | 16 | – | 1:40000 |
D45 | 2770 | 16 | – | 1:40000 |
H45 | 3190 | 16 | – | 1:40000 |
D50 | 2550 | 14 | – | 1:40000 |
H50 | 2860 | 14 | – | 1:40000 |
D55 | 2550 | 14 | – | 1:40000 |
H55 | 2860 | 14 | – | 1:40000 |
D60 | 2200 | 13 | – | 1:40000 |
H60 | 2490 | 13 | – | 1:40000 |
D65 | 2200 | 13 | – | 1:40000 |
H65 | 2490 | 13 | – | 1:40000 |
D70 | 2070 | 12 | – | 1:40000 |
H70 | 2200 | 13 | – | 1:40000 |
D75 | 2070 | 12 | – | 1:40000 |
H75 | 2200 | 13 | – | 1:40000 |
D80 | 1940 | 13 | – | 1:40000 |
H80 | 1940 | 13 | – | 1:40000 |
D85 | 1940 | 13 | – | 1:40000 |
H85 | 1940 | 13 | – | 1:40000 |
H90 | 1940 | 13 | – | 1:40000 |
11 de Maio – Matosinhos City Race (Portugal City Race & City Race Euro Tour)
Cartógrafo – Ivan Mostepanov
Traçador de Percursos – Ivan Mostepanov
Classes | Distância (m) | Pontos | Declive | Escala |
Open Curto | 3130 | 16 | – | 1:40000 |
Open Médio | 5420 | 20 | – | 1:40000 |
Open Longo | 8200 | 26 | – | 1:40000 |
Formação | 2250 | 19 | – | 1:40000 |
Juvenis M | 6460 | 26 | – | 1:40000 |
Juvenis F | 5420 | 20 | – | 1:40000 |
Juniores M | 9460 | 31 | – | 1:40000 |
Juniores F | 7060 | 28 | – | 1:40000 |
Seniores M | 10930 | 38 | – | 1:40000 |
Seniores F | 8770 | 31 | – | 1:40000 |
Vet M I | 9460 | 31 | – | 1:40000 |
Vet F I | 7060 | 28 | – | 1:40000 |
Vet M II | 8200 | 26 | – | 1:40000 |
Vet F II | 6120 | 21 | – | 1:40000 |
Vet M III | 6120 | 21 | – | 1:40000 |
Vet F III | 4540 | 19 | – | 1:40000 |
Vet M IV | 3980 | 16 | – | 1:40000 |
Vet F IV | 3980 | 16 | – | 1:40000 |