27 de setembro – Sprint, Jardins do Palácio de Cristal
Mapa – Escala 1/3.000, equidistância, 2m
Arena – Jardins do Palácio de Cristal
Terreno – Misto de floresta e jardim urbano.
Cartografo: José Maia
Traçador de percurso: Ivan Mostepanov
Percursos com distâncias típicas de sprint
* Distância em metros medida pela opção mais curta.
Escalões | Distância (m) | Controlos | Desnível (m) | Mapa frente e verso |
HE | 3020 | 25 | 130 m | Sim |
H20, H21A, H35 | 2830 | 23 | 110 m | Sim |
H18, H40, H45, Vermelho | 2680 | 24 | 105 m | Sim |
H16, H21B | 2520 | 23 | 100 m | Sim |
DE | 2570 | 22 | 100 m | Sim |
D20, D21A, D35 | 2390 | 20 | 95 m | Sim |
D18, D40, D45, Amarelo | 2170 | 22 | 75 m | Não |
D16, D21B | 2050 | 21 | 65 m | Não |
H14, H50, H55 | 1950 | 23 | 65 m | Não |
D14, D50, D55, H60, H65, Verde | 1950 | 20 | 65 m | Não |
D60, D65, H70, H75 | 1830 | 19 | 40 m | Não |
H12, D12 | 1260 | 19 | 20 m | Não |
T10, Branco | 1030 | 16 | 0 m | Não |
27 de Setembro – Porto by Night (Paranhos)
Partida em massa às 1930 (competição) e 19h40 (Opens)
Mapa – Escala 1/4.000, equidistância, 2m
Arena – ES António Nobre
Terreno – Urbano
Cartografo: José Maia
Traçador de percurso: Ivan Mostepanov
Percursos com distâncias:
* Distância em metros medida pela opção mais curta.
Escalões | Distância (m) | Controlos | Desnível (m) | Loops |
SEN-M | 7620 | 38 | 68 | Sim |
SEN-F | 6170 | 31 | 60 | Sim |
JUN-M, VET-M1 | 6620 | 36 | 64 | Sim |
JUN-F, VET-F1 | 5470 | 29 | 60 | Sim |
Open Longo, VET-M2 | 5740 | 30 | 52 | Sim |
JUV-M | 5050 | 26 | 48 | Sim |
JUV-F, Open Médio | 4190 | 19 | 40 | Sim |
VET-F2, VET-M3 | 4250 | 20 | 48 | Sim |
VET-F3 | 3280 | 17 | 32 | Sim |
VET-M4, VET-F4 | 2650 | 14 | 32 | Sim |
Open Curto | 2410 | 14 | 32 | Não |
Formação | 1530 | 12 | 24 | Não |
28 de setembro – Porto City Race
Mapa – Escala 1/4.000, equidistância, 2m
Arena – Escola Básica Manoel de Oliveira
Terreno – Urbano
Cartografo: José Maia
Traçador de percurso – Ivan Mostepanov
Percursos com distâncias:
* Distância em metros medida pela opção mais curta.
Escalões | Distância (m) | Controlos | Desnível (m) |
SEN-M | 10480 | 33 | 112 |
SEN-F | 8050 | 27 | 76 |
JUN-M, VET-M1 | 8430 | 30 | 84 |
JUN-F, VET-F1 | 6670 | 25 | 62 |
Open Longo, VET-M2 | 7020 | 27 | 76 |
JUV-M | 6380 | 21 | 60 |
JUV-F, Open Médio | 5240 | 18 | 52 |
VET-F2, VET-M3 | 5530 | 21 | 52 |
VET-F3 | 4520 | 16 | 54 |
VET-M4, VET-F4 | 3620 | 12 | 40 |
Open Curto | 2740 | 16 | 30 |
Formação | 2270 | 17 | 28 |
| |||
| |||
|